Bikepark Osternohe
Beschreibung
Eine große Vielfalt an Möglichkeiten bieten sich hier jedem Fahrerkönnen, von kleinen Sprüngen bis Gaps von einem Dualslalom bis zur Funbox, hier ist alles vorhanden. Es gibt verschiedene Streckenabschnitte die sich alle wieder zu einer Hauptline zusammenfinden und an einem Zielsprung enden. Länge ca. 1,2 km.
Mehr anzeigen
Verfügbarkeit
März 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vergangenheit
heute
gebucht